Manager under 40? In Italia va così…
Hai meno di quarant’anni? Difficilmente potrai essere incluso nella sfera dei dirigenti dell’azienda per cui lavori. I numeri di questa ricerca sono impietosi e sono diffusi da Manageritalia sulla basi di dati Eurostat.
Il nostro Paese, è infatti tra gli ultimi in Europa in fatto di dirigenti under 40. La percentuale relativa all’Italia è pari al 21,3% ed è Inferiore sia alla media EU a 15 (29,1%), che a quella EU28 (30,9%). l Belpaese, si dimostra ancora una volta poco incline a dar fiducia ai giovani, soprattutto se si pensa che in Paesi come il Lussemburgo, la Polonia, la Turchia e la Slovacchia, hanno percentuali di manager under 40 ben oltre il 40%; in Gran Bretagna la percentuale scende al 32,2%, mentre in Francia siamo al 31,3%. Peggio di noi solo Macedonia, Finlandia, Danimarca.
Se ci riferiamo solo ai dirigenti privati italiani, sulla base dei dati INPS elaborati da Manageritalia, gli under 40 raggiungono appena l’8,9%, il 15,2% delle donne e il 7,7% degli uomini.
L’andamento generale dei manager nel quinquennio 2008-2013 (elaborazioni Manageritalia su dati Inps) vede un calo per i dirigenti (-4,5%) e un aumento per i quadri (+10,1%), ma mentre cresce il numero delle donne manager. Più 17,8% le donne dirigenti e + 25,5% le donne quadro. Le donne dirigenti sono oggi il 15,1% del totale (erano l’11% nel 2008) e quelle quadro sono il 28,4%.
Un fenomeno probabilmente riconducibile al ricambio generazionale che vede uscire soprattutto uomini ed entrare una buona percentuale di donne.
Tabella 1 – Manager under 40 In Europa (percentuale su totale) 2014 | |
Paese | Percentuale |
Luxembourg | 44,1% |
Poland | 43,3% |
Turkey | 42,9% |
Slovakia | 41,3% |
Latvia | 37,9% |
Romania | 37,6% |
Lithuania | 37,4% |
Belgium | 37,1% |
Estonia | 36,7% |
Hungary | 36,3% |
Croatia | 36,3% |
Malta | 36,1% |
Ireland | 36,0% |
Slovenia | 33,6% |
United Kingdom | 32,2% |
Switzerland | 32,0% |
Bulgaria | 31,8% |
Austria | 31,4% |
France | 31,3% |
Czech Republic | 31,0% |
European Union (28 countries) | 30,9% |
European Union (27 countries) | 30,8% |
Portugal | 30,0% |
European Union (15 countries) | 29,1% |
Euro area (19 countries) | 28,7% |
Euro area (18 countries) | 28,6% |
Euro area (17 countries) | 28,5% |
Netherlands | 28,4% |
Greece | 27,7% |
Cyprus | 27,2% |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 25,9% |
Spain | 25,7% |
Norway | 24,9% |
Iceland | 24,0% |
Sweden | 23,9% |
Italy | 21,3% |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | 21,3% |
Finland | 21,1% |
Denmark | 11,9% |
Fonte: elaborazioni AstraRicerche e Manageritalia su dati Eurostat |
Tabella 2 – Dirigenti e quadri per età e sesso (numero e % verticale) 2013 | ||||||||||||
Dirigenti | Quadri | |||||||||||
uomo | donna | Totale | uomo | donna | Totale | uomo | donna | Totale | uomo | donna | Totale | |
n | n | n | % | % | % | n | n | n | % | % | % | |
20-24 | 5 | 3 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | 19 | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25-29 | 124 | 51 | 175 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1.069 | 654 | 1.723 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
30-34 | 1.483 | 591 | 2.074 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 11.986 | 6.509 | 18.495 | 3,9 | 5,4 | 4,3 |
35-39 | 5.862 | 1.958 | 7.820 | 6,1 | 11,4 | 6,9 | 33.707 | 17.607 | 51.314 | 11,1 | 14,6 | 12,1 |
Under40 | 7.474 | 2.603 | 10.077 | 7,7 | 15,2 | 8,9 | 46.803 | 24.789 | 71.592 | 15,4 | 20,5 | 16,8 |
40-44 | 16.316 | 3.964 | 20.280 | 16,9 | 23,1 | 17,8 | 58.494 | 27.989 | 86.483 | 19,2 | 23,1 | 20,3 |
45-49 | 22.214 | 4.132 | 26.346 | 23,0 | 24,1 | 23,2 | 65.518 | 25.823 | 91.341 | 21,5 | 21,3 | 21,5 |
50-54 | 22.845 | 3.431 | 26.276 | 23,7 | 20,0 | 23,1 | 62.738 | 23.369 | 86.107 | 20,6 | 19,3 | 20,2 |
55-59 | 18.607 | 2.283 | 20.890 | 19,3 | 13,3 | 18,4 | 53.246 | 16.535 | 69.781 | 17,5 | 13,7 | 16,4 |
60-64 | 7.999 | 654 | 8.653 | 8,3 | 3,8 | 7,6 | 16.892 | 2.411 | 19.303 | 5,5 | 2,0 | 4,5 |
65 e oltre | 1.150 | 73 | 1.223 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 975 | 132 | 1.107 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
Età media | 49,9 | 47,1 | 49,5 | 49,9 | 47,1 | 49,5 | 47,9 | 46,1 | 47,4 | 47,9 | 46,1 | 47,4 |
TOTALE | 96.605 | 17.140 | 113.745 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 304.666 | 121.048 | 425.714 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni Manageritalia su dati Inps |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!